|
20 coppie più scambiate · Cambi BCE (Frankfurter)
| Coppia | Tasso | Var. giorno |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1133 | -0.15% |
| USD/JPY | 157,96 | +0.09% |
| GBP/USD | 1,3288 | -0.30% |
| USD/CHF | 0,8306 | +0.24% |
| AUD/USD | 0,7033 | +0.01% |
| USD/CAD | 1,4047 | +0.17% |
| NZD/USD | 0,5613 | -1.57% |
| EUR/GBP | 0,8379 | +0.15% |
| EUR/JPY | 175,86 | -0.06% |
| GBP/JPY | 209,89 | -0.21% |
| EUR/CHF | 0,9247 | +0.09% |
| AUD/JPY | 111,09 | +0.10% |
| CHF/JPY | 190,18 | -0.15% |
| EUR/AUD | 1,5830 | -0.16% |
| EUR/CAD | 1,5638 | +0.01% |
| GBP/CHF | 1,1037 | -0.06% |
| CAD/JPY | 112,46 | -0.07% |
| AUD/NZD | 1,2529 | +1.61% |
| USD/SEK | 9,9308 | -0.06% |
| USD/NOK | 9,2944 | -0.24% |
20 coppie più scambiate · Cambi BCE (Frankfurter)