|
20 coppie più scambiate · Cambi BCE (Frankfurter)
| Coppia | Tasso | Var. giorno |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1592 | -0.21% |
| USD/JPY | 154,04 | -0.09% |
| GBP/USD | 1,3508 | -0.09% |
| USD/CHF | 0,8153 | +0.41% |
| AUD/USD | 0,7173 | -0.17% |
| USD/CAD | 1,3858 | +0.30% |
| NZD/USD | 0,5821 | -0.08% |
| EUR/GBP | 0,8582 | -0.12% |
| EUR/JPY | 178,56 | -0.30% |
| GBP/JPY | 208,08 | -0.18% |
| EUR/CHF | 0,9451 | +0.20% |
| AUD/JPY | 110,49 | -0.26% |
| CHF/JPY | 188,93 | -0.50% |
| EUR/AUD | 1,6161 | -0.04% |
| EUR/CAD | 1,6064 | +0.09% |
| GBP/CHF | 1,1013 | +0.32% |
| CAD/JPY | 111,16 | -0.39% |
| AUD/NZD | 1,2322 | -0.10% |
| USD/SEK | 9,6940 | +0.55% |
| USD/NOK | 9,2999 | +0.36% |
20 coppie più scambiate · Cambi BCE (Frankfurter)