|
20 coppie più scambiate · Cambi BCE (Frankfurter)
| Coppia | Tasso | Var. giorno |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1389 | +0.11% |
| USD/JPY | 163,64 | -0.11% |
| GBP/USD | 1,3317 | -0.05% |
| USD/CHF | 0,8152 | -0.30% |
| AUD/USD | 0,7000 | +0.17% |
| USD/CAD | 1,4105 | +0.13% |
| NZD/USD | 0,5792 | +0.07% |
| EUR/GBP | 0,8552 | +0.16% |
| EUR/JPY | 186,37 | -0.01% |
| GBP/JPY | 217,92 | -0.16% |
| EUR/CHF | 0,9284 | -0.19% |
| AUD/JPY | 114,54 | +0.05% |
| CHF/JPY | 200,74 | +0.18% |
| EUR/AUD | 1,6271 | -0.06% |
| EUR/CAD | 1,6064 | +0.24% |
| GBP/CHF | 1,0855 | -0.36% |
| CAD/JPY | 116,02 | -0.24% |
| AUD/NZD | 1,2085 | +0.10% |
| USD/SEK | 9,6975 | -0.20% |
| USD/NOK | 9,6448 | +0.78% |
20 coppie più scambiate · Cambi BCE (Frankfurter)