|
Mercati in tempo reale · aggiornamento al refresh
Avidità
| # | Titolo | Prezzo | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLApple Inc. | 332,27 USD | +1.75% | |
| 2 | MSFTMicrosoft Corp. | 495,63 USD | +0.65% | |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc. | 338,50 USD | +1.77% | |
| 4 | AMZNAmazon.com Inc. | 256,78 USD | +1.94% | |
| 5 | NVDANVIDIA Corp. | 218,29 USD | -0.03% | |
| 6 | METAMeta Platforms Inc. | 648,03 USD | +0.57% | |
| 7 | TSLATesla Inc. | 365,44 USD | +0.52% | |
| 8 | BRK.BBerkshire Hathaway | 510,37 USD | +0.66% | |
| 9 | JPMJPMorgan Chase & Co. | 356,23 USD | +0.76% | |
| 10 | VVisa Inc. | 370,45 USD | +0.88% |
| # | Nome | Prezzo | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 76.708,00 USD | -0.73% | |
| 2 | ETHEthereum | 2474,94 USD | -1.97% | |
| 3 | USDTTether | 1,00 USD | -0.02% | |
| 4 | BNBBNB |
| 716,48 USD |
| -1.47% |
| 5 | XRPXRP | 1,34 USD | -1.87% |
| 6 | USDCUSDC | 1,00 USD | -0.01% |
| 7 | SOLSolana | 99,59 USD | -2.12% |
| 8 | TRXTRON | 0,34 USD | -0.21% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,00 USD | +0.00% |
| 10 | ZECZcash | 1067,10 USD | -5.14% |
| Coppia | Tasso |
|---|---|
| EUR/USD | 1,1592 |
| USD/JPY | 154,04 |
| GBP/USD | 1,3508 |
| USD/CHF | 0,8153 |
| AUD/USD | 0,7173 |
| USD/CAD | 1,3858 |
| NZD/USD | 0,5821 |
| EUR/GBP | 0,8582 |